[文档补充] 删除无用文档
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									4b6514a231
								
							
						
					
					
						commit
						03ced2740f
					
				| @ -20,7 +20,7 @@ | ||||
| - 问题描述:行人重识别模型推理速度慢,占推理总流程时间的90%以上,需要再优化一下,导致视频流严重卡顿 | ||||
| - 问题原因:通过打印fast-reid推理用时,当batch_size为4时,用时约为6ms,由于yolo一次性会检测8张图片,同一张图片里面有非常多的框,所以fast-reid推理总用时较长 | ||||
| - 解决方案: | ||||
|   1. 增大fast-reid模型的batch_size为8时,视频流卡顿现象明显缓解 | ||||
|   1. 增大fast-reid模型的batch_size为8时,视频流卡顿现象明显缓解  | ||||
| ### 2.3 待办事项 | ||||
| #### 重识别逻辑 | ||||
| 1. 检测到人之后 | ||||
|  | ||||
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user