add new notes
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									5ef8c9bd25
								
							
						
					
					
						commit
						6d48954367
					
				
							
								
								
									
										8
									
								
								Docs/2024-10-25/.idea/.gitignore
									
									
									
										generated
									
									
										vendored
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										8
									
								
								Docs/2024-10-25/.idea/.gitignore
									
									
									
										generated
									
									
										vendored
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,8 @@ | ||||
| # Default ignored files | ||||
| /shelf/ | ||||
| /workspace.xml | ||||
| # Editor-based HTTP Client requests | ||||
| /httpRequests/ | ||||
| # Datasource local storage ignored files | ||||
| /dataSources/ | ||||
| /dataSources.local.xml | ||||
							
								
								
									
										24
									
								
								Docs/2024-10-25/.idea/inspectionProfiles/Project_Default.xml
									
									
									
										generated
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										24
									
								
								Docs/2024-10-25/.idea/inspectionProfiles/Project_Default.xml
									
									
									
										generated
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,24 @@ | ||||
| <component name="InspectionProjectProfileManager"> | ||||
|   <profile version="1.0"> | ||||
|     <option name="myName" value="Project Default" /> | ||||
|     <inspection_tool class="Eslint" enabled="true" level="WARNING" enabled_by_default="true" /> | ||||
|     <inspection_tool class="PyCompatibilityInspection" enabled="true" level="WARNING" enabled_by_default="true"> | ||||
|       <option name="ourVersions"> | ||||
|         <value> | ||||
|           <list size="2"> | ||||
|             <item index="0" class="java.lang.String" itemvalue="2.7" /> | ||||
|             <item index="1" class="java.lang.String" itemvalue="3.11" /> | ||||
|           </list> | ||||
|         </value> | ||||
|       </option> | ||||
|     </inspection_tool> | ||||
|     <inspection_tool class="PyPep8NamingInspection" enabled="true" level="WEAK WARNING" enabled_by_default="true"> | ||||
|       <option name="ignoredErrors"> | ||||
|         <list> | ||||
|           <option value="N803" /> | ||||
|           <option value="N806" /> | ||||
|         </list> | ||||
|       </option> | ||||
|     </inspection_tool> | ||||
|   </profile> | ||||
| </component> | ||||
							
								
								
									
										6
									
								
								Docs/2024-10-25/.idea/inspectionProfiles/profiles_settings.xml
									
									
									
										generated
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										6
									
								
								Docs/2024-10-25/.idea/inspectionProfiles/profiles_settings.xml
									
									
									
										generated
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,6 @@ | ||||
| <component name="InspectionProjectProfileManager"> | ||||
|   <settings> | ||||
|     <option name="USE_PROJECT_PROFILE" value="false" /> | ||||
|     <version value="1.0" /> | ||||
|   </settings> | ||||
| </component> | ||||
							
								
								
									
										7
									
								
								Docs/2024-10-25/.idea/misc.xml
									
									
									
										generated
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										7
									
								
								Docs/2024-10-25/.idea/misc.xml
									
									
									
										generated
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,7 @@ | ||||
| <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | ||||
| <project version="4"> | ||||
|   <component name="Black"> | ||||
|     <option name="sdkName" value="Python 3.9" /> | ||||
|   </component> | ||||
|   <component name="ProjectRootManager" version="2" project-jdk-name="Python 3.9" project-jdk-type="Python SDK" /> | ||||
| </project> | ||||
							
								
								
									
										8
									
								
								Docs/2024-10-25/.idea/modules.xml
									
									
									
										generated
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										8
									
								
								Docs/2024-10-25/.idea/modules.xml
									
									
									
										generated
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,8 @@ | ||||
| <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | ||||
| <project version="4"> | ||||
|   <component name="ProjectModuleManager"> | ||||
|     <modules> | ||||
|       <module fileurl="file://$PROJECT_DIR$/.idea/2024-10-25.iml" filepath="$PROJECT_DIR$/.idea/2024-10-25.iml" /> | ||||
|     </modules> | ||||
|   </component> | ||||
| </project> | ||||
							
								
								
									
										6
									
								
								Docs/2024-10-25/.idea/vcs.xml
									
									
									
										generated
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										6
									
								
								Docs/2024-10-25/.idea/vcs.xml
									
									
									
										generated
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,6 @@ | ||||
| <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | ||||
| <project version="4"> | ||||
|   <component name="VcsDirectoryMappings"> | ||||
|     <mapping directory="$PROJECT_DIR$/../.." vcs="Git" /> | ||||
|   </component> | ||||
| </project> | ||||
							
								
								
									
										805
									
								
								Docs/2024-11-15/2024CVPRPaper.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										805
									
								
								Docs/2024-11-15/2024CVPRPaper.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,805 @@ | ||||
| # CVPR2024|底层视觉相关论文汇总 | ||||
| CVPR2024底层视觉(Low-Level Vision)相关的论文和代码,包括超分辨率,图像去雨,图像去雾,去模糊,去噪,图像恢复,图像增强,图像去摩尔纹,图像修复,图像质量评价,插帧,图像/视频压缩等任务,具体如下。 | ||||
| 
 | ||||
|     https://zhuanlan.zhihu.com/p/684196283 | ||||
| 
 | ||||
|     CVPR2024官网:https://cvpr.thecvf.com/Conferences/2024 | ||||
|      | ||||
|     CVPR接收论文列表:https://cvpr.thecvf.com/Conferences/2024/AcceptedPapers | ||||
|      | ||||
|     CVPR完整论文库:https://openaccess.thecvf.com/CVPR2024 | ||||
|      | ||||
|     开会时间:2024年6月17日-6月21日 | ||||
|     论文接收公布时间:2024年2月27日 | ||||
| 
 | ||||
| # 相关方法概览 | ||||
|     1.超分辨率(Super-Resolution) | ||||
|     2.图像去雨(Image Deraining) | ||||
|     3.图像去雾(Image Dehazing) | ||||
|     4.去模糊(Deblurring) | ||||
|     5.去噪(Denoising) | ||||
|     6.图像恢复(Image Restoration) | ||||
|     7.图像增强(Image Enhancement) | ||||
|     8.图像修复(Inpainting) | ||||
|     9.高动态范围成像(HDR Imaging) | ||||
|     10.图像质量评价(Image Quality Assessment) | ||||
|     11.插帧(Frame Interpolation) | ||||
|     12.视频/图像压缩(Video/Image Compression) | ||||
|     13.压缩图像质量增强(Compressed Image Quality Enhancement) | ||||
|     14.图像去反光(Image Reflection Removal) | ||||
|     15.图像去阴影(Image Shadow Removal) | ||||
|     16.图像上色(Image Colorization) | ||||
|     17.图像和谐化(Image Harmonization) | ||||
|     18.视频稳相(Video Stabilization) | ||||
|     19.图像融合(Image Fusion) | ||||
|     20.其他任务(Others) | ||||
| 
 | ||||
| ## 1.超分辨率(Super-Resolution) | ||||
| **AdaBM: On-the-Fly Adaptive Bit Mapping for Image Super-Resolution** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2404.03296 | ||||
| * Code: https://github.com/Cheeun/AdaBM | ||||
| 
 | ||||
| **A Dynamic Kernel Prior Model for Unsupervised Blind Image Super-Resolution** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2404.15620 | ||||
| * Code: https://github.com/XYLGroup/DKP | ||||
| 
 | ||||
| **APISR: Anime Production Inspired Real-World Anime Super-Resolution** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2403.01598 | ||||
| * Code: https://github.com/Kiteretsu77/APISR | ||||
| 
 | ||||
| **Arbitrary-Scale Image Generation and Upsampling using Latent Diffusion Model and Implicit Neural Decoder** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2403.10255v1 | ||||
| * Code: https://github.com/zhenshij/arbitrary-scale-diffusion | ||||
| 
 | ||||
| **Beyond Image Super-Resolution for Image Recognition with Task-Driven Perceptual Loss** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2404.01692 | ||||
| * Code: https://github.com/JaehaKim97/SR4IR | ||||
| 
 | ||||
| **Bilateral Event Mining and Complementary for Event Stream Super-Resolution** | ||||
| * Paper: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Huang_Bilateral_Event_Mining_and_Complementary_for_Event_Stream_Super-Resolution_CVPR_2024_paper.html | ||||
| * Code: https://github.com/Lqm26/BMCNet-ESR | ||||
| 
 | ||||
| **Boosting Flow-based Generative Super-Resolution Models via Learned Prior** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2403.10988 | ||||
| * Code: https://github.com/liyuantsao/FlowSR-LP | ||||
| 
 | ||||
| **Building Bridges across Spatial and Temporal Resolutions: Reference-Based Super-Resolution via Change Priors and Conditional Diffusion Model** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2403.17460 | ||||
| * Code: https://github.com/dongrunmin/RefDiff | ||||
| 
 | ||||
| **CAMixerSR: Only Details Need More “Attention”** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2402.19289 | ||||
| * Code: https://github.com/icandle/CAMixerSR | ||||
| 
 | ||||
| **CFAT: Unleashing Triangular Windows for Image Super-resolution** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2403.16143 | ||||
| * Code: https://github.com/rayabhisek123/CFAT | ||||
| 
 | ||||
| **Continuous Optical Zooming: A Benchmark for Arbitrary-Scale Image Super-Resolution in Real World** | ||||
| * Paper: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Fu_Continuous_Optical_Zooming_A_Benchmark_for_Arbitrary-Scale_Image_Super-Resolution_in_CVPR_2024_paper.html | ||||
| * Code: https://github.com/pf0607/COZ | ||||
| 
 | ||||
| **CoSeR: Bridging Image and Language for Cognitive Super-Resolution** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2311.16512 | ||||
| * Code: https://github.com/VINHYU/CoSeR | ||||
| 
 | ||||
| **CDFormer: When Degradation Prediction Embraces Diffusion Model for Blind Image Super-Resolution** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2405.07648 | ||||
| * Code: https://github.com/I2-Multimedia-Lab/CDFormer | ||||
| 
 | ||||
| **CycleINR: Cycle Implicit Neural Representation for Arbitrary-Scale Volumetric Super-Resolution of Medical Data** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2404.04878 | ||||
| * Code: | ||||
| 
 | ||||
| **Diffusion-based Blind Text Image Super-Resolution** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2312.08886 | ||||
| * Code: https://github.com/YuzheZhang-1999/DiffTSR | ||||
| 
 | ||||
| **DiSR-NeRF: Diffusion-Guided View-Consistent Super-Resolution NeRF** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2404.00874 | ||||
| * Code: | ||||
| 
 | ||||
| **Image Processing GNN: Breaking Rigidity in Super-Resolution** | ||||
| * Paper: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Tian_Image_Processing_GNN_Breaking_Rigidity_in_Super-Resolution_CVPR_2024_paper.html | ||||
| * Code: https://github.com/huawei-noah/Efficient-Computing/tree/master/LowLevel/IPG | ||||
| 
 | ||||
| **Latent Modulated Function for Computational Optimal Continuous Image Representation** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2404.16451 | ||||
| * Code: https://github.com/HeZongyao/LMF | ||||
| 
 | ||||
| **Learning Coupled Dictionaries from Unpaired Data for Image Super-Resolution** | ||||
| * Paper: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Wang_Learning_Coupled_Dictionaries_from_Unpaired_Data_for_Image_Super-Resolution_CVPR_2024_paper.html | ||||
| * Code: | ||||
| 
 | ||||
| **Learning Large-Factor EM Image Super-Resolution with Generative Priors** | ||||
| * Paper: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Shou_Learning_Large-Factor_EM_Image_Super-Resolution_with_Generative_Priors_CVPR_2024_paper.html | ||||
| * Code: https://github.com/jtshou/GPEMSR | ||||
| 
 | ||||
| **Low-Res Leads the Way: Improving Generalization for Super-Resolution by Self-Supervised Learning** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2403.02601 | ||||
| * Code: https://github.com/haoyuc/LWay | ||||
| 
 | ||||
| **Navigating Beyond Dropout: An Intriguing Solution towards Generalizable Image Super-Resolution** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2402.18929v2 | ||||
| * Code: https://github.com/Dreamzz5/Simple-Align | ||||
| 
 | ||||
| **Neural Super-Resolution for Real-time Rendering with Radiance Demodulation** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2308.06699 | ||||
| * Code: https://github.com/Riga2/NSRD | ||||
| 
 | ||||
| **Rethinking Diffusion Model for Multi-Contrast MRI Super-Resolution** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2404.04785 | ||||
| * Code: https://github.com/GuangYuanKK/DiffMSR | ||||
| 
 | ||||
| **SeD: Semantic-Aware Discriminator for Image Super-Resolution** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2402.19387 | ||||
| * Code: https://github.com/lbc12345/SeD | ||||
| 
 | ||||
| **SeeSR: Towards Semantics-Aware Real-World Image Super-Resolution** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2311.16518 | ||||
| * Code: https://github.com/cswry/SeeSR | ||||
| 
 | ||||
| **Self-Adaptive Reality-Guided Diffusion for Artifact-Free Super-Resolution** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2403.16643 | ||||
| * Code: https://github.com/ProAirVerse/Self-Adaptive-Guidance-Diffusion | ||||
| 
 | ||||
| **SinSR: Diffusion-Based Image Super-Resolution in a Single Step** | ||||
| * Paper: https://github.com/wyf0912/SinSR/blob/main/main.pdf | ||||
| * Code: https://github.com/wyf0912/SinSR | ||||
| 
 | ||||
| **Super-Resolution Reconstruction from Bayer-Pattern Spike Streams** | ||||
| * Paper: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Dong_Super-Resolution_Reconstruction_from_Bayer-Pattern_Spike_Streams_CVPR_2024_paper.html | ||||
| * Code: https://github.com/csycdong/CSCSR | ||||
| 
 | ||||
| **Text-guided Explorable Image Super-resolution** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2403.01124 | ||||
| * Code: | ||||
| 
 | ||||
| **Training Generative Image Super-Resolution Models by Wavelet-Domain Losses Enables Better Control of Artifacts** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2402.19215 | ||||
| * Code: https://github.com/mandalinadagi/wgsr | ||||
| 
 | ||||
| **Transcending the Limit of Local Window: Advanced Super-Resolution Transformer with Adaptive Token Dictionary** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2401.08209 | ||||
| * Code: https://github.com/LabShuHangGU/Adaptive-Token-Dictionary | ||||
| 
 | ||||
| **Uncertainty-Aware Source-Free Adaptive Image Super-Resolution with Wavelet Augmentation Transformer** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2303.17783 | ||||
| * Code: | ||||
| 
 | ||||
| **Universal Robustness via Median Randomized Smoothing for Real-World Super-Resolution** | ||||
| * Paper: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Chaouai_Universal_Robustness_via_Median_Randomized_Smoothing_for_Real-World_Super-Resolution_CVPR_2024_paper.html | ||||
| * Code: | ||||
| 
 | ||||
| ### Video Super-Resolution | ||||
| **Enhancing Video Super-Resolution via Implicit Resampling-based Alignment** | ||||
| * Paper: https://github.com/kai422/IART/blob/main/arxiv.pdf | ||||
| * Code: https://github.com/kai422/IART | ||||
| 
 | ||||
| **FMA-Net: Flow-Guided Dynamic Filtering and Iterative Feature Refinement with Multi-Attention for Joint Video Super-Resolution and Deblurring** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2401.03707 | ||||
| * Code: https://github.com/KAIST-VICLab/FMA-Net | ||||
| 
 | ||||
| **Learning Spatial Adaptation and Temporal Coherence in Diffusion Models for Video Super-Resolution** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2403.17000 | ||||
| * Code: | ||||
| 
 | ||||
| **Upscale-A-Video: Temporal-Consistent Diffusion Model for Real-World Video Super-Resolution** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2312.06640 | ||||
| * Code: https://github.com/sczhou/Upscale-A-Video | ||||
| 
 | ||||
| **Video Super-Resolution Transformer with Masked Inter&Intra-Frame Attention** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2401.06312 | ||||
| * Code: https://github.com/LabShuHangGU/MIA-VSR | ||||
| ## 2.图像去雨(Image Deraining) | ||||
| **Bidirectional Multi-Scale Implicit Neural Representations for Image Deraining** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2404.01547 | ||||
| * Code: https://github.com/cschenxiang/NeRD-Rain | ||||
| ## 3.图像去雾(Image Dehazing) | ||||
| **A Semi-supervised Nighttime Dehazing Baseline with Spatial-Frequency Aware and Realistic Brightness Constraint** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2403.18548 | ||||
| * Code: https://github.com/Xiaofeng-life/SFSNiD | ||||
| 
 | ||||
| **Depth Information Assisted Collaborative Mutual Promotion Network for Single Image Dehazing** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2403.01105 | ||||
| * Code: | ||||
| 
 | ||||
| **ODCR: Orthogonal Decoupling Contrastive Regularization for Unpaired Image Dehazing** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2404.17825v1 | ||||
| * Code: | ||||
| 
 | ||||
| ### Video Dehazing | ||||
| **Driving-Video Dehazing with Non-Aligned Regularization for Safety Assistance** | ||||
| * Paper: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Fan_Driving-Video_Dehazing_with_Non-Aligned_Regularization_for_Safety_Assistance_CVPR_2024_paper.html | ||||
| * Code: | ||||
| 
 | ||||
| ## 4.去模糊(Deblurring) | ||||
| **A Unified Framework for Microscopy Defocus Deblur with Multi-Pyramid Transformer and Contrastive Learning** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2403.02611 | ||||
| * Code: https://github.com/PieceZhang/MPT-CataBlur | ||||
| 
 | ||||
| **AdaRevD: Adaptive Patch Exiting Reversible Decoder Pushes the Limit of Image Deblurring** | ||||
| * Paper: https://github.com/INVOKERer/AdaRevD/blob/master/AdaRevD.pdf | ||||
| * Code: https://github.com/INVOKERer/AdaRevD | ||||
| 
 | ||||
| **Blur2Blur: Blur Conversion for Unsupervised Image Deblurring on Unknown Domains** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2403.16205 | ||||
| * Code: https://github.com/VinAIResearch/Blur2Blur | ||||
| 
 | ||||
| **Fourier Priors-Guided Diffusion for Zero-Shot Joint Low-Light Enhancement and Deblurring** | ||||
| * Paper: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Lv_Fourier_Priors-Guided_Diffusion_for_Zero-Shot_Joint_Low-Light_Enhancement_and_Deblurring_CVPR_2024_paper.html | ||||
| * Code: | ||||
| 
 | ||||
| **ID-Blau: Image Deblurring by Implicit Diffusion-based reBLurring AUgmentation** | ||||
| * Paper:https://arxiv.org/abs/2312.10998 | ||||
| * Code: https://github.com/plusgood-steven/ID-Blau | ||||
| 
 | ||||
| **LDP: Language-driven Dual-Pixel Image Defocus Deblurring Network** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2307.09815 | ||||
| * Code: https://github.com/noxsine/LDP | ||||
| 
 | ||||
| **Mitigating Motion Blur in Neural Radiance Fields with Events and Frames** | ||||
| * Paper: https://rpg.ifi.uzh.ch/docs/CVPR24_Cannici.pdf | ||||
| * Code: https://github.com/uzh-rpg/EvDeblurNeRF | ||||
| 
 | ||||
| **Motion-adaptive Separable Collaborative Filters for Blind Motion Deblurring** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2404.13153 | ||||
| * Code: https://github.com/ChengxuLiu/MISCFilter | ||||
| 
 | ||||
| **Motion Blur Decomposition with Cross-shutter Guidance** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2404.01120 | ||||
| * Code: https://github.com/jixiang2016/dualBR | ||||
| 
 | ||||
| **Real-World Efficient Blind Motion Deblurring via Blur Pixel Discretization** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2404.12168 | ||||
| * Code: | ||||
| 
 | ||||
| **Spike-guided Motion Deblurring with Unknown Modal Spatiotemporal Alignment** | ||||
| * Paper: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Zhang_Spike-guided_Motion_Deblurring_with_Unknown_Modal_Spatiotemporal_Alignment_CVPR_2024_paper.html | ||||
| * Code: https://github.com/Leozhangjiyuan/UaSDN | ||||
| 
 | ||||
| **Unsupervised Blind Image Deblurring Based on Self-Enhancement** | ||||
| * Paper: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Chen_Unsupervised_Blind_Image_Deblurring_Based_on_Self-Enhancement_CVPR_2024_paper.html | ||||
| * Code: | ||||
| 
 | ||||
| ### Video Deblurring | ||||
| **Blur-aware Spatio-temporal Sparse Transformer for Video Deblurring** | ||||
| * Paper: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Zhang_Blur-aware_Spatio-temporal_Sparse_Transformer_for_Video_Deblurring_CVPR_2024_paper.html | ||||
| * Code: https://github.com/huicongzhang/BSSTNet | ||||
| 
 | ||||
| **EVS-assisted Joint Deblurring Rolling-Shutter Correction and Video Frame Interpolation through Sensor Inverse Modeling** | ||||
| * Paper: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Jiang_EVS-assisted_Joint_Deblurring_Rolling-Shutter_Correction_and_Video_Frame_Interpolation_through_CVPR_2024_paper.html | ||||
| * Code: | ||||
| 
 | ||||
| **Frequency-aware Event-based Video Deblurring for Real-World Motion Blur** | ||||
| * Paper: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Kim_Frequency-aware_Event-based_Video_Deblurring_for_Real-World_Motion_Blur_CVPR_2024_paper.html | ||||
| * Code: | ||||
| 
 | ||||
| **Latency Correction for Event-guided Deblurring and Frame Interpolation** | ||||
| * Paper: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Yang_Latency_Correction_for_Event-guided_Deblurring_and_Frame_Interpolation_CVPR_2024_paper.html | ||||
| ****Code: | ||||
| 
 | ||||
| ## 5.去噪(Denoising) | ||||
| **LAN: Learning to Adapt Noise for Image Denoising** | ||||
| * Paper: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Kim_LAN_Learning_to_Adapt_Noise_for_Image_Denoising_CVPR_2024_paper.html | ||||
| * Code: | ||||
| 
 | ||||
| **LED: A Large-scale Real-world Paired Dataset for Event Camera Denoising** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2405.19718 | ||||
| * Code: | ||||
| 
 | ||||
| **Robust Image Denoising through Adversarial Frequency Mixup** | ||||
| * Paper: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Ryou_Robust_Image_Denoising_through_Adversarial_Frequency_Mixup_CVPR_2024_paper.html | ||||
| * Code: https://github.com/dhryougit/AFM | ||||
| 
 | ||||
| **Real-World Mobile Image Denoising Dataset with Efficient Baselines** | ||||
| * Paper: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Flepp_Real-World_Mobile_Image_Denoising_Dataset_with_Efficient_Baselines_CVPR_2024_paper.html | ||||
| * Code: | ||||
| 
 | ||||
| **SeNM-VAE: Semi-Supervised Noise Modeling with Hierarchical Variational Autoencoder** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2403.17502 | ||||
| * Code: https://github.com/zhengdharia/SeNM-VAE | ||||
| 
 | ||||
| **Transfer CLIP for Generalizable Image Denoising** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2403.15132 | ||||
| * Code: | ||||
| 
 | ||||
| **Unmixing Diffusion for Self-Supervised Hyperspectral Image Denoising** | ||||
| * Paper: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Zeng_Unmixing_Diffusion_for_Self-Supervised_Hyperspectral_Image_Denoising_CVPR_2024_paper.html | ||||
| * Code: | ||||
| 
 | ||||
| **ZERO-IG: Zero-Shot Illumination-Guided Joint Denoising and Adaptive Enhancement for Low-Light Images** | ||||
| * Paper: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Shi_ZERO-IG_Zero-Shot_Illumination-Guided_Joint_Denoising_and_Adaptive_Enhancement_for_Low-Light_CVPR_2024_paper.html | ||||
| * Code: https://github.com/Doyle59217/ZeroIG | ||||
| 
 | ||||
| ## 6.图像恢复(Image Restoration) | ||||
| **Adapt or Perish: Adaptive Sparse Transformer with Attentive Feature Refinement for Image Restoration** | ||||
| * Paper: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Zhou_Adapt_or_Perish_Adaptive_Sparse_Transformer_with_Attentive_Feature_Refinement_CVPR_2024_paper.html | ||||
| * Code: https://github.com/joshyZhou/AST | ||||
| 
 | ||||
| **Boosting Image Restoration via Priors from Pre-trained Models** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2403.06793 | ||||
| * Code: | ||||
| 
 | ||||
| **CoDe: An Explicit Content Decoupling Framework for Image Restoration** | ||||
| * Paper: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Gu_CoDe_An_Explicit_Content_Decoupling_Framework_for_Image_Restoration_CVPR_2024_paper.html | ||||
| * Code: | ||||
| 
 | ||||
| **Deep Equilibrium Diffusion Restoration with Parallel Sampling** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2311.11600 | ||||
| * Code: https://github.com/caojiezhang/DeqIR | ||||
| 
 | ||||
| **Diff-Plugin: Revitalizing Details for Diffusion-based Low-level Tasks** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2403.00644 | ||||
| * Code: https://github.com/yuhaoliu7456/Diff-Plugin | ||||
| 
 | ||||
| **Distilling Semantic Priors from SAM to Efficient Image Restoration Models** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2403.16368 | ||||
| * Code: | ||||
| 
 | ||||
| **DocRes: A Generalist Model Toward Unifying Document Image Restoration Tasks** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2405.04408 | ||||
| * Code: https://github.com/ZZZHANG-jx/DocRes | ||||
| 
 | ||||
| **HIR-Diff: Unsupervised Hyperspectral Image Restoration Via Improved Diffusion Models** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2402.15865 | ||||
| * Code: https://github.com/LiPang/HIRDiff | ||||
| 
 | ||||
| **Image Restoration by Denoising Diffusion Models With Iteratively Preconditioned Guidance** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2312.16519 | ||||
| * Code: https://github.com/tirer-lab/DDPG | ||||
| 
 | ||||
| **Improving Image Restoration through Removing Degradations in Textual Representations** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2312.17334 | ||||
| * Code: https://github.com/mrluin/TextualDegRemoval | ||||
| 
 | ||||
| **Learning Degradation-unaware Representation with Prior-based Latent Transformations for Blind Face Restoration** | ||||
| * Paper: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Xie_Learning_Degradation-unaware_Representation_with_Prior-based_Latent_Transformations_for_Blind_Face_CVPR_2024_paper.html | ||||
| * Code: | ||||
| 
 | ||||
| **Learning Diffusion Texture Priors for Image Restoration** | ||||
| * Paper: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Ye_Learning_Diffusion_Texture_Priors_for_Image_Restoration_CVPR_2024_paper.html | ||||
| * Code: | ||||
| 
 | ||||
| **Look-Up Table Compression for Efficient Image Restoration** | ||||
| * Paper: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Li_Look-Up_Table_Compression_for_Efficient_Image_Restoration_CVPR_2024_paper.html | ||||
| * Code: | ||||
| 
 | ||||
| **Multimodal Prompt Perceiver: Empower Adaptiveness, Generalizability and Fidelity for All-in-One Image Restoration** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2312.02918 | ||||
| * Code: | ||||
| 
 | ||||
| **PFStorer: Personalized Face Restoration and Super-Resolution** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2403.08436 | ||||
| * Code: | ||||
| 
 | ||||
| **Restoration by Generation with Constrained Priors** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2312.17161 | ||||
| * Code: | ||||
| 
 | ||||
| **Scaling Up to Excellence: Practicing Model Scaling for Photo-Realistic Image Restoration In the Wild** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2401.13627 | ||||
| * Code: https://github.com/Fanghua-Yu/SUPIR | ||||
| 
 | ||||
| **Selective Hourglass Mapping for Universal Image Restoration Based on Diffusion Model** | ||||
| * Paper: https://arxiv.org/abs/2403.11157 | ||||
