更新 README.md
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									4555fd1a95
								
							
						
					
					
						commit
						76e3997235
					
				
							
								
								
									
										25
									
								
								README.md
									
									
									
									
									
								
							
							
						
						
									
										25
									
								
								README.md
									
									
									
									
									
								
							| @ -1,4 +1,4 @@ | |||||||
| 生物探针数据数据 | # 生物探针数据数据 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| ### 作者: 周炬汀、涂世搭 | ### 作者: 周炬汀、涂世搭 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| @ -6,9 +6,13 @@ | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| shengwutanzhen项目是安卓项目,可以进行手机传感器数据以及屏幕点击数据的采集,python_server为接收并且保存数据的Python服务器 | shengwutanzhen项目是安卓项目,可以进行手机传感器数据以及屏幕点击数据的采集,python_server为接收并且保存数据的Python服务器 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 项目部署:Android Studio(gradle-8.0) | ### 项目部署 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 采集方式:进入姓名拼音及手机号输入界面和随机输入界面开始采集,两个界面均采集了屏幕按压数据和手机运动传感器数据 | Android Studio(gradle-8.0) | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | ### 采集方式 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 进入姓名拼音及手机号输入界面和随机输入界面开始采集,两个界面均采集了屏幕按压数据和手机运动传感器数据 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
| @ -19,14 +23,9 @@ shengwutanzhen项目是安卓项目,可以进行手机传感器数据以及屏 | |||||||
|  |  | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | ### 采集结果说明 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | #### 运动传感器部分: | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 采集结果说明: |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 运动传感器部分: |  | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| ```python | ```python | ||||||
| accX,accY,accZ:加速度传感器的三轴数据 | accX,accY,accZ:加速度传感器的三轴数据 | ||||||
| @ -35,13 +34,13 @@ magX,magY,magZ:磁力计传感器的三轴数据 | |||||||
| 以上三个传感器的采集频率为10毫秒一次 | 以上三个传感器的采集频率为10毫秒一次 | ||||||
| ``` | ``` | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 采集结果示例: | #### 采集结果示例 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 每一行代表间隔10毫秒的一个时间步 | 每一行代表间隔10毫秒的一个时间步 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 屏幕触摸数据部分: | #### 屏幕触摸数据部分 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| ```python | ```python | ||||||
| create_date:文件创建时间 | create_date:文件创建时间 | ||||||
| @ -61,7 +60,7 @@ pressures:每次按压时手指的压力 | |||||||
| touch_size:每次按压时手指的面积 | touch_size:每次按压时手指的面积 | ||||||
| ``` | ``` | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 数据示例: | #### 采集数据示例 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | |||||||
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user