first
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									db1890fd2b
								
							
						
					
					
						commit
						a13d8f327d
					
				
							
								
								
									
										22
									
								
								README.md
									
									
									
									
									
								
							
							
						
						
									
										22
									
								
								README.md
									
									
									
									
									
								
							| @ -4,19 +4,13 @@ shengwutanzhen项目是安卓项目,可以进行手机传感器数据以及屏 | ||||
| 
 | ||||
| 采集方式:进入姓名拼音及手机号输入界面和随机输入界面开始采集,两个界面均采集了屏幕按压数据和手机运动传感器数据 | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| @ -37,7 +31,7 @@ magX,magY,magZ:磁力计传感器的三轴数据 | ||||
| 
 | ||||
| 采集结果示例: | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
| 每一行代表间隔10毫秒的一个时间步 | ||||
| 
 | ||||
| @ -63,5 +57,5 @@ touch_size:每次按压时手指的面积 | ||||
| 
 | ||||
| 数据示例: | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user