7095 lines
		
	
	
		
			430 KiB
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
			
		
		
	
	
			7095 lines
		
	
	
		
			430 KiB
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
| gpu num: 4
 | |
| num_layers 50
 | |
| image_size [112, 112]
 | |
| num_classes 85742
 | |
| Called with argument: Namespace(batch_size=512, beta=1000.0, beta_freeze=0, beta_min=5.0, center_alpha=0.5, center_scale=0.003, ckpt=1, coco_scale=8.679543201625835, ctx_num=4, data_dir='/cache/jiaguo/faces_ms1mr_112x112', easy_margin=0, emb_size=512, end_epoch=100000, gamma=0.12, image_channel=3, image_h=112, image_w=112, images_per_identity=0, incay=0.0, loss_type=4, lr=0.1, lr_steps='50000,80000,100000', margin=4, margin_m=0.5, margin_s=64.0, margin_verbose=2000, max_steps=0, mom=0.9, network='r50', num_classes=85742, num_layers=50, patch='0_0_96_112_0', per_batch_size=128, power=1.0, prefix='../model-r50-am-lfw/model', pretrained='', rand_mirror=1, rescale_threshold=0, retrain=False, scale=0.9993, target='cfp_ff,cfp_fp,agedb_30,lfw', triplet_alpha=0.3, triplet_bag_size=3600, triplet_max_ap=0.0, use_deformable=0, use_val=False, verbose=2000, version_input=1, version_output='E', version_se=0, version_unit=3, wd=0.0005)
 | |
| init resnet 50
 | |
| 0 1 E 3
 | |
| INFO:root:loading recordio /cache/jiaguo/faces_ms1mr_112x112/train.rec...
 | |
| header0 label [ 3850179.  3935921.]
 | |
| id2range 85742
 | |
| rand_mirror 1
 | |
| [11:19:40] src/engine/engine.cc:54: MXNet start using engine: ThreadedEnginePerDevice
 | |
| loading bin 1000
 | |
| loading bin 2000
 | |
| loading bin 3000
 | |
| loading bin 4000
 | |
| loading bin 5000
 | |
| loading bin 6000
 | |
| loading bin 7000
 | |
| loading bin 8000
 | |
| loading bin 9000
 | |
| loading bin 10000
 | |
| loading bin 11000
 | |
| loading bin 12000
 | |
| loading bin 13000
 | |
| loading bin 14000
 | |
| (14000L, 3L, 112L, 112L)
 | |
| ver cfp_ff
 | |
| loading bin 1000
 | |
| loading bin 2000
 | |
| loading bin 3000
 | |
| loading bin 4000
 | |
| loading bin 5000
 | |
| loading bin 6000
 | |
| loading bin 7000
 | |
| loading bin 8000
 | |
| loading bin 9000
 | |
| loading bin 10000
 | |
| loading bin 11000
 | |
| loading bin 12000
 | |
| loading bin 13000
 | |
| loading bin 14000
 | |
| (14000L, 3L, 112L, 112L)
 | |
| ver cfp_fp
 | |
| loading bin 1000
 | |
| loading bin 2000
 | |
| loading bin 3000
 | |
| loading bin 4000
 | |
| loading bin 5000
 | |
| loading bin 6000
 | |
| loading bin 7000
 | |
| loading bin 8000
 | |
| loading bin 9000
 | |
| loading bin 10000
 | |
| loading bin 11000
 | |
| loading bin 12000
 | |
| (12000L, 3L, 112L, 112L)
 | |
| ver agedb_30
 | |
| loading bin 1000
 | |
| loading bin 2000
 | |
| loading bin 3000
 | |
| loading bin 4000
 | |
| loading bin 5000
 | |
| loading bin 6000
 | |
| loading bin 7000
 | |
| loading bin 8000
 | |
| loading bin 9000
 | |
| loading bin 10000
 | |
| loading bin 11000
 | |
| loading bin 12000
 | |
| (12000L, 3L, 112L, 112L)
 | |
| ver lfw
 | |
| lr_steps [50000, 80000, 100000]
 | |
| /root/codebase/mxnet/python/mxnet/module/base_module.py:466: UserWarning: Optimizer created manually outside Module but rescale_grad is not normalized to 1.0/batch_size/num_workers (0.25 vs. 0.001953125). Is this intended?
 | |
|   optimizer_params=optimizer_params)
 | |
| call reset()
 | |
| [1][MARGIN]0.000434,-0.478536
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [20]	Speed: 644.79 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [40]	Speed: 634.07 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [60]	Speed: 649.95 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [80]	Speed: 649.72 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [100]	Speed: 650.81 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [120]	Speed: 649.96 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [140]	Speed: 651.57 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [160]	Speed: 650.47 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [180]	Speed: 650.82 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [200]	Speed: 651.51 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [220]	Speed: 652.71 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [240]	Speed: 653.87 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [260]	Speed: 654.40 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [280]	Speed: 640.71 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [300]	Speed: 653.38 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [320]	Speed: 655.12 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [340]	Speed: 652.97 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [360]	Speed: 655.28 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [380]	Speed: 656.21 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [400]	Speed: 656.65 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [420]	Speed: 656.34 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [440]	Speed: 656.27 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [460]	Speed: 657.00 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [480]	Speed: 658.23 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [500]	Speed: 656.69 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [520]	Speed: 655.78 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [540]	Speed: 659.12 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [560]	Speed: 658.79 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [580]	Speed: 658.13 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [600]	Speed: 657.53 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [620]	Speed: 660.71 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [640]	Speed: 663.04 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [660]	Speed: 662.37 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [680]	Speed: 662.88 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [700]	Speed: 659.24 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [720]	Speed: 663.00 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [740]	Speed: 648.51 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [760]	Speed: 664.60 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [780]	Speed: 665.42 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [800]	Speed: 665.97 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [820]	Speed: 668.72 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [840]	Speed: 667.42 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [860]	Speed: 666.18 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [880]	Speed: 666.68 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [900]	Speed: 666.40 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [920]	Speed: 667.43 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [940]	Speed: 669.26 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [960]	Speed: 670.06 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [980]	Speed: 668.92 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| lr-batch-epoch: 0.1 999 0
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1000]	Speed: 669.35 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1020]	Speed: 669.08 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1040]	Speed: 669.27 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1060]	Speed: 671.89 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1080]	Speed: 668.86 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1100]	Speed: 670.39 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1120]	Speed: 670.10 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1140]	Speed: 671.93 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1160]	Speed: 671.13 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1180]	Speed: 670.72 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1200]	Speed: 669.89 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1220]	Speed: 672.17 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1240]	Speed: 669.87 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1260]	Speed: 673.92 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1280]	Speed: 671.42 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1300]	Speed: 669.78 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1320]	Speed: 659.88 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1340]	Speed: 671.13 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1360]	Speed: 673.34 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1380]	Speed: 670.05 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1400]	Speed: 669.00 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1420]	Speed: 672.09 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1440]	Speed: 670.99 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1460]	Speed: 671.36 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1480]	Speed: 670.33 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1500]	Speed: 670.73 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1520]	Speed: 670.46 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1540]	Speed: 672.16 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1560]	Speed: 674.16 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1580]	Speed: 672.88 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1600]	Speed: 672.23 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1620]	Speed: 673.29 samples/sec	acc=0.000098
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1640]	Speed: 673.69 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1660]	Speed: 673.66 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1680]	Speed: 674.84 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1700]	Speed: 674.14 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1720]	Speed: 673.76 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1740]	Speed: 674.11 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1760]	Speed: 672.24 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1780]	Speed: 673.66 samples/sec	acc=0.000195
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1800]	Speed: 673.61 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1820]	Speed: 674.43 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1840]	Speed: 673.21 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1860]	Speed: 674.09 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1880]	Speed: 675.00 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1900]	Speed: 675.02 samples/sec	acc=0.000293
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1920]	Speed: 674.10 samples/sec	acc=0.000000
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1940]	Speed: 675.82 samples/sec	acc=0.000586
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1960]	Speed: 674.90 samples/sec	acc=0.000293
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [1980]	Speed: 662.58 samples/sec	acc=0.000293
 | |
| [2000][MARGIN]0.318108,-0.171479
 | |
| lr-batch-epoch: 0.1 1999 0
 | |
| testing verification..
 | |
| (14000, 512)
 | |
| infer time 22.275142
 | |
| [cfp_ff][2000]XNorm: 21.556408
 | |
| [cfp_ff][2000]Accuracy-Flip: 0.89814+-0.01236
 | |
| testing verification..
 | |
| (14000, 512)
 | |
| infer time 17.385799
 | |
| [cfp_fp][2000]XNorm: 20.292884
 | |
| [cfp_fp][2000]Accuracy-Flip: 0.69000+-0.01651
 | |
| testing verification..
 | |
| (12000, 512)
 | |
| infer time 14.193146
 | |
| [agedb_30][2000]XNorm: 21.596348
 | |
| [agedb_30][2000]Accuracy-Flip: 0.71433+-0.01589
 | |
| testing verification..
 | |
| (12000, 512)
 | |
| infer time 13.689882
 | |
| [lfw][2000]XNorm: 22.501038
 | |
| [lfw][2000]Accuracy-Flip: 0.92283+-0.01750
 | |
| [2000]Accuracy-Highest: 0.92283
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2000]	Speed: 98.00 samples/sec	acc=0.000293
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2020]	Speed: 673.67 samples/sec	acc=0.000293
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2040]	Speed: 674.79 samples/sec	acc=0.000195
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2060]	Speed: 673.67 samples/sec	acc=0.000195
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2080]	Speed: 676.43 samples/sec	acc=0.000391
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2100]	Speed: 674.95 samples/sec	acc=0.000293
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2120]	Speed: 674.58 samples/sec	acc=0.000098
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2140]	Speed: 675.61 samples/sec	acc=0.000586
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2160]	Speed: 675.09 samples/sec	acc=0.000586
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2180]	Speed: 676.43 samples/sec	acc=0.000781
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2200]	Speed: 675.79 samples/sec	acc=0.000195
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2220]	Speed: 675.75 samples/sec	acc=0.000488
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2240]	Speed: 675.89 samples/sec	acc=0.001270
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2260]	Speed: 676.21 samples/sec	acc=0.000684
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2280]	Speed: 675.04 samples/sec	acc=0.000781
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2300]	Speed: 676.03 samples/sec	acc=0.001172
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2320]	Speed: 676.00 samples/sec	acc=0.001074
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2340]	Speed: 675.01 samples/sec	acc=0.001465
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2360]	Speed: 675.63 samples/sec	acc=0.001367
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2380]	Speed: 674.71 samples/sec	acc=0.000879
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2400]	Speed: 675.81 samples/sec	acc=0.001758
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2420]	Speed: 675.55 samples/sec	acc=0.001367
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2440]	Speed: 675.67 samples/sec	acc=0.001660
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2460]	Speed: 675.68 samples/sec	acc=0.001465
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2480]	Speed: 674.96 samples/sec	acc=0.003125
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2500]	Speed: 675.34 samples/sec	acc=0.002344
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2520]	Speed: 675.26 samples/sec	acc=0.002441
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2540]	Speed: 674.46 samples/sec	acc=0.002539
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2560]	Speed: 676.14 samples/sec	acc=0.003223
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2580]	Speed: 675.05 samples/sec	acc=0.002539
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2600]	Speed: 676.11 samples/sec	acc=0.003223
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2620]	Speed: 675.14 samples/sec	acc=0.004004
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2640]	Speed: 666.70 samples/sec	acc=0.003613
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2660]	Speed: 675.77 samples/sec	acc=0.004395
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2680]	Speed: 676.31 samples/sec	acc=0.004199
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2700]	Speed: 675.34 samples/sec	acc=0.005957
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2720]	Speed: 675.18 samples/sec	acc=0.003809
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2740]	Speed: 675.65 samples/sec	acc=0.004492
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2760]	Speed: 675.55 samples/sec	acc=0.006641
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2780]	Speed: 675.93 samples/sec	acc=0.005664
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2800]	Speed: 676.44 samples/sec	acc=0.006836
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2820]	Speed: 676.61 samples/sec	acc=0.006348
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2840]	Speed: 677.42 samples/sec	acc=0.008105
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2860]	Speed: 675.81 samples/sec	acc=0.007715
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2880]	Speed: 676.39 samples/sec	acc=0.008789
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2900]	Speed: 675.64 samples/sec	acc=0.006934
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2920]	Speed: 675.39 samples/sec	acc=0.007227
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2940]	Speed: 675.92 samples/sec	acc=0.008398
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2960]	Speed: 677.12 samples/sec	acc=0.010645
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [2980]	Speed: 675.77 samples/sec	acc=0.009668
 | |
| lr-batch-epoch: 0.1 2999 0
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3000]	Speed: 677.35 samples/sec	acc=0.008984
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3020]	Speed: 676.25 samples/sec	acc=0.009375
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3040]	Speed: 676.78 samples/sec	acc=0.011914
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3060]	Speed: 677.34 samples/sec	acc=0.011328
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3080]	Speed: 676.81 samples/sec	acc=0.012402
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3100]	Speed: 676.99 samples/sec	acc=0.012598
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3120]	Speed: 676.19 samples/sec	acc=0.012598
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3140]	Speed: 677.12 samples/sec	acc=0.014063
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3160]	Speed: 676.20 samples/sec	acc=0.013184
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3180]	Speed: 676.86 samples/sec	acc=0.014258
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3200]	Speed: 676.69 samples/sec	acc=0.012988
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3220]	Speed: 676.08 samples/sec	acc=0.015625
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3240]	Speed: 676.61 samples/sec	acc=0.012598
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3260]	Speed: 677.18 samples/sec	acc=0.016016
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3280]	Speed: 676.36 samples/sec	acc=0.014844
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3300]	Speed: 668.66 samples/sec	acc=0.014648
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3320]	Speed: 676.78 samples/sec	acc=0.016797
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3340]	Speed: 677.91 samples/sec	acc=0.017285
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3360]	Speed: 676.52 samples/sec	acc=0.019824
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3380]	Speed: 676.83 samples/sec	acc=0.018750
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3400]	Speed: 675.56 samples/sec	acc=0.015625
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3420]	Speed: 677.13 samples/sec	acc=0.016992
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3440]	Speed: 676.76 samples/sec	acc=0.021094
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3460]	Speed: 675.81 samples/sec	acc=0.021484
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3480]	Speed: 676.76 samples/sec	acc=0.019336
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3500]	Speed: 675.75 samples/sec	acc=0.018457
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3520]	Speed: 675.31 samples/sec	acc=0.019434
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3540]	Speed: 676.22 samples/sec	acc=0.018359
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3560]	Speed: 675.88 samples/sec	acc=0.024219
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3580]	Speed: 676.76 samples/sec	acc=0.017285
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3600]	Speed: 678.39 samples/sec	acc=0.018457
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3620]	Speed: 677.13 samples/sec	acc=0.022949
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3640]	Speed: 677.37 samples/sec	acc=0.023730
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3660]	Speed: 677.03 samples/sec	acc=0.021484
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3680]	Speed: 677.22 samples/sec	acc=0.024414
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3700]	Speed: 677.14 samples/sec	acc=0.025586
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3720]	Speed: 677.20 samples/sec	acc=0.022559
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3740]	Speed: 677.84 samples/sec	acc=0.021973
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3760]	Speed: 677.04 samples/sec	acc=0.023438
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3780]	Speed: 676.00 samples/sec	acc=0.023730
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3800]	Speed: 677.31 samples/sec	acc=0.026953
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3820]	Speed: 676.48 samples/sec	acc=0.025195
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3840]	Speed: 675.81 samples/sec	acc=0.027148
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3860]	Speed: 676.56 samples/sec	acc=0.027441
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3880]	Speed: 676.52 samples/sec	acc=0.026367
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3900]	Speed: 677.22 samples/sec	acc=0.026270
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3920]	Speed: 675.63 samples/sec	acc=0.025391
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3940]	Speed: 677.07 samples/sec	acc=0.026660
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3960]	Speed: 676.32 samples/sec	acc=0.030078
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [3980]	Speed: 675.38 samples/sec	acc=0.027734
 | |
| [4000][MARGIN]0.635072,0.194337
 | |
| lr-batch-epoch: 0.1 3999 0
 | |
| testing verification..
 | |
| (14000, 512)
 | |
| infer time 18.636469
 | |
| [cfp_ff][4000]XNorm: 19.935919
 | |
| [cfp_ff][4000]Accuracy-Flip: 0.97486+-0.00576
 | |
| testing verification..
 | |
| (14000, 512)
 | |
| infer time 17.165106
 | |
| [cfp_fp][4000]XNorm: 16.943145
 | |
| [cfp_fp][4000]Accuracy-Flip: 0.77571+-0.01934
 | |
| testing verification..
 | |
| (12000, 512)
 | |
| infer time 13.460029
 | |
| [agedb_30][4000]XNorm: 19.915963
 | |
| [agedb_30][4000]Accuracy-Flip: 0.87317+-0.02042
 | |
| testing verification..
 | |
| (12000, 512)
 | |
| infer time 14.412261
 | |
| [lfw][4000]XNorm: 20.575942
 | |
| [lfw][4000]Accuracy-Flip: 0.97883+-0.00628
 | |
| [4000]Accuracy-Highest: 0.97883
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [4000]	Speed: 100.99 samples/sec	acc=0.031152
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [4020]	Speed: 670.46 samples/sec	acc=0.029102
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [4040]	Speed: 676.63 samples/sec	acc=0.027930
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [4060]	Speed: 677.21 samples/sec	acc=0.029102
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [4080]	Speed: 677.37 samples/sec	acc=0.027832
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [4100]	Speed: 675.95 samples/sec	acc=0.030469
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [4120]	Speed: 679.02 samples/sec	acc=0.030762
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [4140]	Speed: 678.00 samples/sec	acc=0.029297
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [4160]	Speed: 677.56 samples/sec	acc=0.033301
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [4180]	Speed: 677.75 samples/sec	acc=0.028320
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [4200]	Speed: 677.43 samples/sec	acc=0.033984
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [4220]	Speed: 678.17 samples/sec	acc=0.029687
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [4240]	Speed: 676.25 samples/sec	acc=0.031250
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [4260]	Speed: 676.69 samples/sec	acc=0.030176
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [4280]	Speed: 675.17 samples/sec	acc=0.035937
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [4300]	Speed: 676.69 samples/sec	acc=0.037695
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [4320]	Speed: 676.37 samples/sec	acc=0.033203
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [4340]	Speed: 677.01 samples/sec	acc=0.032617
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [4360]	Speed: 678.14 samples/sec	acc=0.034961
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [4380]	Speed: 678.45 samples/sec	acc=0.034180
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [4400]	Speed: 678.02 samples/sec	acc=0.033691
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [4420]	Speed: 677.47 samples/sec	acc=0.034082
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [4440]	Speed: 678.48 samples/sec	acc=0.037793
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [4460]	Speed: 678.17 samples/sec	acc=0.034375
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [4480]	Speed: 677.33 samples/sec	acc=0.035449
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [4500]	Speed: 677.29 samples/sec	acc=0.035742
 | |
| INFO:root:Epoch[0] Batch [4520]	Speed: 676.83 samples/sec	acc=0.034766
 | |
